Jun 11, 2009
任意整理で借金を減らそう
闇金やサラ金を利用してしまい、巨額の借金を別にしてしまった人に推薦するが、任意整理です。法定金利以上の利息を持っている場合、任意整理手続きをすれば、その過払い金を返すため、借金を減らすことができるでしょう。今ではすべての構成の詳細、司法書士や弁護士がたくさんあるので、心配な方は近くの道のプロお願いしてみましょう。自己破産をするか悩んでいる人は世の中にたくさんあるかもしれません。多重債務者があちこちで督促電話、書面で送付。非常に精神的に難しいものです。このため、自己破産とういう法的手段を債務を構成する一つの手段だと考えています。しかし、その方法は、最後の手段になるので、その前にできるかもしないので、よく考えてから自己破産をしても遅くはないと考えています。
4月に改選された県議のうち92人の資産が11日、県資産公開条例に基づき公開された。土地や建物、預貯金(有価証券を除く)の資産総額は平均約2911万円で4年前の改選時より約125万円減った。資産総額が1億円を超えた議員は6人。また、千葉市も同じく改選された市議54人の資産を公開した。
■県議
資産総額トップは自民の斉藤守氏で約5億6642万円。2位以下は河上茂氏(2億1053万円)、皆川輝夫氏(1億7732万円)、山中操氏(1億6190万円)、杉田守康氏(1億3607万円)で上位4人を自民党議員が占めた。
借入金の平均は約2456万円。最も多いのは斉藤守氏で、13億2821万円。1億円以上の借入金がある県議は2人だった。
■千葉市議
資産の平均額は約1599万円で前回改選時より約140万円増。1位は森茂樹氏(自民)の2億4796万円。借入金も5億7488万円で最高額。資産額2位以下は石橋毅氏(同)が7350万円、岩井雅夫氏(同)が6748万円、茂手木直忠氏(同)が3602万円と続いた。借入金の平均額は3894万円だった。
公開されたのは県議が4月30日現在の、千葉市議が5月1日現在の資産報告書。本人の申告による本人名義の資産が対象となっている。【斎藤有香、味澤由妃】
………………………………………………………………………………………………………
◆県議資産一覧◆
県 議会派 土地 建物 預貯金 貸付金 借入金
阿井伸也 自 0 0 0 500 1500
赤間正明 公 0 0 0 0 0
秋林貴史 公 0 0 0 0 112
秋山光章 自 1586 945 828 0 2148
阿部紘一 自 254 450 230 0 1200
阿部俊昭 公 0 680 85 0 2157
天野行雄 民 59 1430 10 0 3089
網中肇 民 0 0 0 0 0
石井敏雄 民 1033 154 358 0 0
石井宏子 民 0 152 120 0 319
石川信一 公 43 855 0 0 2848
石毛之行 自 119 530 1184 0 0
石橋清孝 自 2962 513 0 0 0
礒部裕和 民 0 0 0 0 0
伊藤勲 自 2972 1138 3756 0 1142
伊藤和男 自 0 298 2000 0 5000
伊藤昌弘 自 2949 1657 0 0 986
今井勝 自 5042 766 1000 76 0
入江晶子 市 0 0 0 0 0
臼井正一 自 669 291 0 0 0
宇野裕 自 55 394 0 0 3203
江野澤吉克 自 292 227 0 0 499
遠藤澄夫 自 189 526 0 0 0
大川忠夫 民 37 0 100 0 0
大松重和 自 42 1407 0 0 0
岡田幸子 共 342 90 0 0 0
岡村泰明 自 269 329 600 490 200
小高伸太 自 0 432 600 0 0
加藤英雄 共 0 167 150 0 1750
亀田郁夫 自 3377 1257 0 0 3964
川井友則 み 0 0 400 0 0
河上茂 自 16916 3036 1100 0 0
川名寛章 自 92 152 50 0 2150
木下敬二 自 317 792 3300 0 0
木名瀬捷司 自 4548 483 2093 0 0
木村哲也 自 1263 8173 403 0 16399
小池正昭 自 688 0 60 0 0
河野俊紀 民 156 449 425 0 0
小松実 共 283 518 1400 0 0
小宮清子 市 0 0 0 0 0
斉藤守 自 22460 34181 0 900 132821
酒井茂英 自 33 0 0 0 0
坂下しげき 自 0 0 400 0 0
佐藤浩 み 0 0 87 0 0
佐藤正己 自 2719 606 0 0 2912
佐野彰 自 430 199 0 2000 0
宍倉登 自 1663 1193 300 0 1000
信田光保 自 152 1781 0 360 299
実川隆 自 0 574 935 0 2068
杉田守康 民 4361 6117 3000 5750 9355
鈴木昌俊 自 0 0 0 0 0
鈴木衛 自 4131 0 0 227 0
関政幸 自 0 0 0 0 500
高橋浩 民 579 514 280 930 0
瀧田敏幸 自 1824 1376 0 700 1490
竹内圭司 民 42 792 0 0 4200
武田正光 自 0 0 0 100 60
田中信行 民 63 914 260 0 1231
田中宗隆 自 1563 1413 0 0 0
塚定良治 公 0 0 60 0 345
鶴岡宏祥 自 4702 234 941 0 2500
中沢裕隆 自 0 0 130 0 0
中田学 民 294 804 0 0 3466
中台良男 自 891 217 1504 0 0
西尾憲一 無 1588 466 125 0 0
西田三十五 自 135 418 0 0 0
服部友則 自 0 195 0 0 0
花崎広毅 民 0 0 0 0 0
浜田穂積 自 1894 157 750 0 0
林幹人 自 0 0 329 0 0
藤井弘之 公 0 105 0 95 0
ふじしろ政夫 市 2786 442 80 0 1076
プリティ長嶋 千 533 405 0 0 0
堀江はつ 民 87 84 190 0 0
本清秀雄 自 5549 1738 3000 0 0
本間進 自 5602 188 0 2772 0
松下浩明 自 6 509 0 0 0
松戸隆政 み 0 0 0 0 0
丸山慎一 共 400 378 0 0 301
水野文也 み 0 0 0 0 400
皆川輝夫 自 15522 1510 700 0 1000
村上純丈 自 56 917 0 0 3001
谷田部勝男 自 119 338 300 0 1000
山口登 自 114 151 0 0 0
山中操 自 12978 1212 2000 0 1500
山本友子 市 0 0 450 0 0
山本義一 自 314 569 0 0 0
湯浅和子 民 112 227 0 0 0
横堀喜一郎 民 0 0 500 0 0
横山秀明 公 123 584 0 0 2791
吉本充 自 48 584 231 780 3000
渡辺芳邦 自 32 0 100 0 997
【表の見方】
掲載は50音順。単位は万円。1000円以下切り捨て。会派名は自=自民、民=民主、公=公明、共=共産、市=市民ネット・社民・無所属、み=みんなの党、千=千葉県民の声、無=無所属の会
10月12日朝刊
【関連記事】
資産公開:県議平均1215万円 最高は自民・高橋岑氏7062万円 /長野
資産公開:県議平均1936万円 前回比475万円減−−1億円超は1人 /青森
資産公開:県議、1人平均2765万円 1億円超は4人に /山梨
資産公開:県議平均は3392万円 07年比で630万円減 /神奈川
資産公開:県議、最高は3億7383万円 平均3054万円、6氏が最少0円 /静岡
WriteBacks
writeback message: Ready to post a comment.